| |
| |
| ESTATE 2012 | CAMERA E COLAZIONE |
MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA |
| DAL 11.06 al 26.06 | € 32,00 |
€ 47,00 | € 57,00 |
| DAL 26.06 AL 10.07 | € 37,00
|
€ 52,00 | € 62,00 |
| DAL 10.07 AL 31.07 | € 42,00 |
€ 57,00 | € 67,00 |
| DAL 31.07 AL 07.08 | € 49,00 |
€ 64,00 | € 74,00 |
| DAL 07.08 AL 21.08 | € 54,00 |
€ 69,00 | € 79,00 |
| DAL 21.08 AL 28.08 | € 42,00 |
€ 57,00 | € 67,00 |
| DAL 28.08 AL 30.09 | € 32,00 |
€ 47,00 | € 57,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno per un soggiorno di minimo tre giorni, nel prezzo é compresa l’entrata alla piscina adiacente l’albergo e il rilascio della SUMMER CARD che da diritto a sconti in strutture convenzionate, ai principali siti di interesse storico-culturale e una forte riduzione agli impianti di risalita di Cervinia e di Valtournenche.
| INVERNO 2013/2014 |
PREZZO |
| DAL 26.10 AL 30.11 | €. 350,00 |
| DAL 30.11 AL 21.12 | €. 378,00 |
| DAL 21.12 AL 28.12 | €. 420,00 |
| DAL 28.12 AL 04.01 | €. 497,00 |
| DAL 04.01 AL 11.01 | €. 406,00 |
| DAL 11.01 AL 08.02 | €. 378,00 |
| DAL 08.02 AL 29.03 | €. 430,00 |
| DAL 29.03 AL 05.04 | €. 360,00 |
| DAL 05.04 AL 12.04 | €. 378,00 |
| DAL 12.04 AL 26.04 | €. 427,00 |
| DAL 26.04 AL 04.05 | €. 360,00 |
I prezzi sono per persona la settimana in mezza pensione.
Prices are per person per week in half pension
Visita anche i pacchetti Summer Snow Camp, Mountain-Bike, Guide del Cervinio
|
| |
I prezzi s'intendono a persona al giorno per un soggiorno di minimo tre giorni compresa l’entrata alla piscina adiacente l’albergo. Dal 01/12/2012, con deliberazione n. 56 del 29/10/2012, il Consiglio comunale ha approvato l’istituzione dell’imposta di soggiorno e il relativo regolamento comunale, la tariffa per l' Hotel Bijou é di € 0,50 per persona a notte.
|