| |
| |
| ESTATE 2013 | CAMERA E COLAZIONE |
MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA |
| DAL 22.06 AL 30.06 | 35,00 |
50,00 | 60,00 |
| DAL 30.06 AL 14.07 | 40,00
|
54,00 | 64,00 |
| DAL 14.07 AL 28.07 | 43,00 |
58,00 | 68,00 |
| DAL 28.07 AL 11.08 | 50,00 |
65,00 | 75,00 |
| DAL 11.08 AL 25.08 | 55,00 |
70,00 | 80,00 |
| DAL 25.08 AL 01.09 | 43,00 |
58,00 | 68,00 |
| DAL 01.09 AL 29.09 | 35,00 |
50,00 | 60,00 |
I prezzi sintendono a persona al giorno per un soggiorno di minimo tre giorni, nel prezzo ι compresa lentrata alla piscina adiacente lalbergo e il rilascio della SUMMER CARD che da diritto a sconti in strutture convenzionate, ai principali siti di interesse storico-culturale e una forte riduzione agli impianti di risalita di Cervinia e di Valtournenche.
| Inverno 2012/13 |
PREZZO |
| Dal 27.10 al 01.12 | . 350,00 |
| Dal 1.12 al 22.12 | . 364,00 |
| Dal 22.12 al 29.12 | . 420,00 |
| Dal 29.12 al 06.01 | . 490,00 |
| Dal 05.01 al 12.01 | . 399,00 |
| Dal 12.01 al 02.02 | . 364,00 |
| Dal 02.02 al 23.03 | . 420,00 |
| Dal 23.03 al 06.04 | . 441,00 |
| Dal 06.04 al 05.05 | . 350,00 |
I prezzi sono per persona la settimana in mezza pensione.
Prices are per person per week in half pension
Visita anche i pacchetti Summer Snow Camp, Mountain-Bike, Guide del Cervinio
|
| |
The prices are per person per day for a minimum 3-day stay, including the entry to the swimming pool next to the hotel. With effect from 01/12/2012, determination n.56 dated 29/10/2012, the Municipal Council approved the institution of the tax applied to stay and its regulation, the tariff for Hotel Bijou is 0,50 per person, per night.
|